Prima di procedere alla modifica dello stadio di potenza, cosa abbastanza impegnativa in termini di parti coinvolte, sto ancora cercando di affinare ulteriormente stadio pilota e alimentazione.
Riguardo all'alimentazione pensavo di aggiungere uno stabilizzatore:
stabilizzazione.png
Vorrei risolvere così anche il problema di circa 10V di differenza che ho tra i due monofonici.
Riguardo lo stadio pilota invece sono ancora molto confuso. Lo stadio SRPP implementato funziona ma ho l'impressione che sia un po' gracilino per pilotare adeguatamente la 300B, ci scorrono solo 6mA. Non vorrei ancora cambiare TA zoccoli e piastre, quindi detta in poche parole voglio rimanere sulle 2x6J5 che ci sono. In queste condizioni la soluzione che più mi intriga è un bel parallelo di 6J5 con un CCS tarato per una 20mA che farebbe dissipare un paio di watt ad ognuna delle due valvole.
Pallelo_6J5.png
La cosa che non mi convince rispetto allo stadio pilota con SRPP è che il parallelo di 6J5 è bello lineare e mi perdo il fenomeno della cancellazione armonica, per cui mi aumenta la THD di uscita. Ecco i risultati delle analisi di Fourier dei due circuiti, entrambe per una tensione di uscita di circa 10Vpp (ca. 1.5W di uscita)
Circuito con parallelo di 6J5:
N-Period=1
Fourier components of V(out) - Stadio Finale
DC component:-0.0981865
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 5.682e+00 1.000e+00 -6.94° 0.00°
2 2.000e+03 7.017e-02 1.235e-02 60.75° 67.69°
3 3.000e+03 1.368e-02 2.407e-03 -38.13° -31.19°
4 4.000e+03 2.009e-03 3.535e-04 -147.89° -140.95°
5 5.000e+03 4.416e-04 7.772e-05 155.12° 162.06°
6 6.000e+03 2.160e-04 3.801e-05 175.01° 181.95°
7 7.000e+03 2.068e-04 3.639e-05 -179.03° -172.09°
8 8.000e+03 1.841e-04 3.240e-05 179.59° 186.54°
9 9.000e+03 1.631e-04 2.870e-05 179.51° 186.45°
Total Harmonic Distortion: 1.258719%(1.258747%)
N-Period=1
Fourier components of V(out1) - Stadio Pilota
DC component:0.00695494
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 3.411e+01 1.000e+00 -179.92° 0.00°
2 2.000e+03 1.027e-01 3.011e-03 90.76° 270.68°
3 3.000e+03 2.005e-03 5.878e-05 175.99° 355.91°
4 4.000e+03 9.036e-05 2.649e-06 -58.41° 121.51°
5 5.000e+03 4.451e-05 1.305e-06 -6.10° 173.82°
6 6.000e+03 6.681e-06 1.958e-07 34.03° 213.94°
7 7.000e+03 5.444e-06 1.596e-07 2.65° 182.57°
8 8.000e+03 5.222e-06 1.531e-07 -0.83° 179.09°
9 9.000e+03 4.602e-06 1.349e-07 0.01° 179.93°
Total Harmonic Distortion: 0.301156%(0.301156%)
Circuito con SRPP
N-Period=1
Fourier components of V(out) - Stadio finale
DC component:-0.0532517
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 4.973e+00 1.000e+00 0.18° 0.00°
2 2.000e+03 5.928e-03 1.192e-03 68.84° 68.66°
3 3.000e+03 1.174e-02 2.361e-03 -2.88° -3.05°
4 4.000e+03 1.339e-03 2.692e-04 -98.45° -98.62°
5 5.000e+03 2.219e-04 4.462e-05 174.66° 174.48°
6 6.000e+03 5.842e-05 1.175e-05 156.55° 156.37°
7 7.000e+03 4.503e-05 9.055e-06 178.26° 178.09°
8 8.000e+03 4.229e-05 8.504e-06 178.66° 178.48°
9 9.000e+03 3.762e-05 7.565e-06 178.35° 178.17°
Total Harmonic Distortion: 0.265877%(0.265886%)
N-Period=1
Fourier components of V(out1) - Stadio Pilota
DC component:-0.236117
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 2.955e+01 1.000e+00 -179.88° 0.00°
2 2.000e+03 3.712e-01 1.256e-02 90.43° 270.31°
3 3.000e+03 5.152e-03 1.744e-04 -179.68° 0.20°
4 4.000e+03 3.737e-04 1.265e-05 -172.34° 7.54°
5 5.000e+03 2.774e-04 9.387e-06 -179.72° 0.16°
6 6.000e+03 2.553e-04 8.641e-06 -179.42° 0.46°
7 7.000e+03 2.188e-04 7.405e-06 -180.00° -0.12°
8 8.000e+03 1.912e-04 6.472e-06 -179.99° -0.11°
9 9.000e+03 1.700e-04 5.753e-06 -179.99° -0.11°
Total Harmonic Distortion: 1.256397%(1.256398%)
E qui si ripropone la solita questione: ma questa THD alla fine conta davvero poi tanto ? O mi sto facendo una inutile sega celebrale e tutto sommato l'SRPP va più che bene ?